Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/10297Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HAMDI, Basmala | - |
| dc.contributor.author | SOUAGUI, Fatima Zohra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T10:17:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-06T10:17:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://ds.univ-oran2.dz:8443/jspui/handle/123456789/10297 | - |
| dc.title | Conception et supervision d'une ligne agroalimentaire intégrant la détection optique de germes, la vision industrielle des produits finis et le suivi des non-conformités | en_US |
| dc.number.totalPage | 126p. | en_US |
| Collection(s) : | Master Maintenance en Instrumentation | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire_PFE_2026.pdf | 7,53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.